Category
Articles Populaire
-
TEST2
1,00 €
-
Tondeuse Thermique 51cm
Note 4.45 sur 5209,30 € -
SCHEPPACH Tondeuse thermique MS161-46
236,55 €
-
SCHEPPACH Tondeuse thermique MP132-40
94,95 €
-
Vélo Électrique Pliable 20" - Liberté de déplacement
599,74 €
-
Vélo Électrique 26" - Liberté de déplacement
Note 4.33 sur 5455,00 € -
Touroll B1 Vélo Électrique
379,38 €
-
Vélo Électrique 26" - Économisez
Note 4.4 sur 5338,09 € -
Vélo de Ville Électrique 28 PRO
Note 4.75 sur 5979,99 € -
Vélo Électrique 26" - 250W
Note 4.6 sur 5824,94 €Le prix initial était : 824,94 €.650,00 €Le prix actuel est : 650,00 €. -
Vélo Électrique 26" pour Adultes
Note 4.4 sur 5819,99 €Le prix initial était : 819,99 €.550,00 €Le prix actuel est : 550,00 €. -
Vélo Électrique 26" - Liberté de déplacement
850,00 €Le prix initial était : 850,00 €.569,95 €Le prix actuel est : 569,95 €.
- Les avantages du réfrigérateur pour une cuisine moderne et pratique
- Les 4 meilleurs réfrigérateurs pour une cuisine moderne
- Les meilleurs réfrigérateurs pour une cuisine moderne
- Les meilleurs réfrigérateurs : comment bien choisir le vôtre ?
- Guide d’achat des meilleurs réfrigérateurs : comment bien choisir son appareil électroménager?
Apple – iPad Pro (2024) – 11″ – WiFi – 256 Go – Noir sidéral
1 043,05 €
Apple – iPad Pro (2024) – 11″ – WiFi – 256 Go – Noir sidéral Livraison rapide. Satisfait ou remboursé.
- Paiement 100% sécurisé SSL
- Satisfait ou remboursé 30j
- Livraison gratuite
- Retour gratuit sous 30 jours
-
Résolution : 2420 x 1668 pixels
-
Système d’exploitation : Apple iPadOS 17
-
RAM : 8 Go
-
Stockage : 256 Go
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Nom du produit | Apple – iPad Pro (2024) – 11″ – WiFi – 256 Go – Noir sidéral |
| Catégorie | TABLETTE TACTILE |
| Référence | MVV83NF/A |
| Sous-état | Neuf |
|---|
| Type de produit | Tablette mobile |
|---|---|
| Système d’exploitation | Apple iPadOS 17 |
| Livré avec | Adaptateur secteur et Câble USB Type-C |
| Fourni avec | Adaptateur secteur et Câble USB Type-C |
| Catégorie | Tablette mobile |
| Processeur | Apple M 4th Gen |
|---|---|
| Nombre de coeurs | 9 |
| Résolution | 2420 x 1668 pixels |
|---|---|
| Type | Rétroéclairage à LED – Technologie d’affichage OLED |
| Luminosité d’image | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l’image | 1000 cd/m² |
| Format de l’image | 16:9 |
| Enregistrement vidéo HD | Oui |
|---|---|
| Résolution (MP) | 12 MP |
| Ouverture de l’objectif | 2,4 |
| RAM | 8 Go |
|---|---|
| Stockage | 256 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Flash |
| Audio | 4 haut-parleurs4 microphones avec Voice Isolation, Wide Spectrum |
|---|---|
| Graphique | Apple |
| Formats vidéo numériques pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Capacité | 31,29 Wh |
|---|---|
| Technologie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Autonomie | Durée de navigation (Wi-Fi) 10h |
| Poids | 444 g |
|---|---|
| Largeur | 177,5 mm |
| Hauteur | 5,3 mm |
| Profondeur | 249,7 mm |
| Dimensions (LxPxH) | 17,75 x 24,97 x 0,53 cm |
| Dimensions (LxPxH)/poids | 17,75 x 24,97 x 0,53 cm/444 g |
| Localisation | Géolocalisation : Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Couleur | Noir sidéral |
| Valeur DAS | DAS tronc : 0,85 W/kg ; DAS membre : 0,85 W/kg |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Logiciel préchargé | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
|---|
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
|---|---|
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95% |
| Température de stockage mini | -20 °C |
| Température de stockage maxi | 45 °C |
| Altitude maxi de fonctionnement | 3000 m |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Interfaces | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
|---|
| Stockage principal | 256 Go |
|---|---|
| Lecteur optique | Flash |
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
| Logiciel inclus | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
|---|
| Largeur emballée | 264,5 mm |
|---|---|
| Profondeur emballée | 188,9 mm |
| Hauteur emballée | 33,3 mm |
| Poids emballé | 760 g |
| Taille installée | 8 Go |
|---|
| Logiciel | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
|---|
| Objectif de l’appareil photo | 1,8 |
|---|---|
| Caractéristiques | Lentilles à 5 éléments Zoom numérique 5x Auto focus Oui Panorama Oui Mode Intervalle de temps Oui Stabilisateur d’image Oui Prise en charge HDR Oui Enregistrement vidéo Oui |
| Résolution du capteur | 12 MP |
| Mode HDR | Smart HDR 4 |
| Dimension de pixel | 264 pixels par pouce |
| Ouverture de l’objectif | 2,4 |
|---|---|
| Mode HDR | Oui |
| Résolutions vidéo | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Dimension de pixel | 264 pixels par pouce |
Produits similaires
-
Apple iMac 24″ ecran retina 4,5K 256Go SSD 16Go RAM Puce M4 CPU 8 coeu
1 049,30 €Ajouter au panier24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Silver Livraison rapide. Satisfait ou remboursé.
-
Apple iMac 24″ ecran retina 4,5K 256Go SSD 16Go RAM Puce M4 CPU 10 coe
1 224,30 €Ajouter au panier24-inch iMac with Retina 4.5K display: Apple M4 chip with 10‑core CPU and 10‑core GPU, 16GB, 256GB SSD – Silver Livraison rapide. Satisfait ou remboursé.
-
Apple – 24″ – iMac Retina 4,5K (2023) – Puce Apple M3 – RAM 8Go – Stoc
1 281,15 €Ajouter au panierApple – 24″ – iMac Retina 4,5K (2023) – Puce Apple M3 – RAM 8Go – Stockage 256Go – GPU 8 coeurs – Argent Livraison rapide. Satisfait ou remboursé.
-
Apple – 13,6″ MacBook Air M2 – RAM 8Go – Stockage 256Go – Minuit – AZE
999,00 €Ajouter au panierApple – 13,6″ MacBook Air M2 – RAM 8Go – Stockage 256Go – Minuit – AZERTY Livraison rapide. Satisfait ou remboursé.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.